Grand Prix POD Sianożęty - środa
WYNIKI KOŃCOWE | ||||||
MĘŻCZYŹNI | KOBIETY | |||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Miejsce | Imię i nazwisko | |||
1 | Białecki Sebastian | 1 | Ratajska Karolina | |||
2 | Grudziecki Mirosław | 2 | Białecka Aleksandra | |||
3-4 | Steyer Sebastian | 3-4 | Lech-Musialska Nina | |||
3-4 | Engel Krzysztof | 3-4 | Słowikowska Renata | |||
5-8 | Pałaszewski Damian | 5-8 | Patykowska-Kijas Emilia | |||
5-8 | Maciejczak Piotr | 5-8 | Grzesik-Żyłka Aleksandra | |||
5-8 | Kciuk Krzysztof | 5-8 | Ochman Barbara | |||
5-8 | Biela Sebastian | 5-8 | Olczyk Karolina | |||
9-16 | Wacławski Łukasz | 9-16 | Wolska-Nowaczek Dominika | |||
9-16 | Karbowiak Sylwester | 9-16 | Pacierpnik Małgorzata | |||
9-16 | Lewandowski Witold | 9-16 | Markowska Małgorzata | |||
9-16 | Styczyński Paweł | 9-16 | Grabara Sylwia | |||
9-16 | Rogalski Artur | 9-16 | Dehamchi-Jakubowska Iwona | |||
9-16 | Pielacha Paweł | 9-16 | Głydziak Kinga | |||
9-16 | Kobylarz Jerzy | 9-16 | Modrzejewska Ewelina | |||
9-16 | Lasek Dawid | 9-16 | Dworak Aleksandra | |||
17-32 | Gawroński Krzysztof | 17-24 | Gołąbek Anna | |||
17-32 | Zientek Błażej | 17-24 | Czechowska Wioletta | |||
17-32 | Pawłowski Kazimierz | 17-24 | Lutycz Justyna | |||
17-32 | Makwiński Sławomir | 17-24 | Pacek Katarzyna | |||
17-32 | Pietrzyk Jakub | 17-24 | Kalinka Gabriela | |||
17-32 | Tytus Kanik | 17-24 | Gołub Monika | |||
17-32 | Czerwiński Paweł | 17-24 | Kalinka Katarzyna | |||
17-32 | Warwas Piotr | 17-24 | Mielczarek Karolina | |||
17-32 | Koralewski Jakub | 25-32 | Krysicka Anita | |||
17-32 | Durmaj Bartosz | 25-32 | Lewandowska Dagmara | |||
17-32 | Naczyński Jan | |||||
17-32 | Borzęcki Krzysztof | |||||
17-32 | Reniec Damian | |||||
17-32 | Skrzypski Mariusz | |||||
17-32 | Pijanowski Tomasz | |||||
17-32 | Madejski Sebastian | |||||
33-64 | Zagórski Krzysztof | |||||
33-64 | Kaczmarek Bartłomiej | |||||
33-64 | Popławski Dariusz | |||||
33-64 | Sikora Adam | |||||
33-64 | Czerski Paweł | |||||
33-64 | Maczuch Łukasz | |||||
33-64 | Stańczyk Kamil | |||||
33-64 | Nowaczek Bartosz | |||||
33-64 | Gugałka Rafał | |||||
33-64 | Białkowski Jan | |||||
33-64 | Urbaniak Bartosz | |||||
33-64 | Nowicki Arkadiusz | |||||
33-64 | Hengier Bartosz | |||||
33-64 | Malczewski Jakub | |||||
33-64 | Żyrek Mikołaj | |||||
33-64 | Białecki Piotr | |||||
33-64 | Kijas Sebstian | |||||
33-64 | Piętka Łukasz | |||||
33-64 | Ronij Patryk | |||||
33-64 | Dobis Adam | |||||
33-64 | Rarak Jarosław | |||||
33-64 | Lewandowski Łukasz | |||||
33-64 | Czerwińśki Piotr | |||||
33-64 | Piątkowski Jakub | |||||
33-64 | Brzozowski Mariusz | |||||
33-64 | Żółtowski Przemysław | |||||
33-64 | Muszalski Grzegorz | |||||
33-64 | Paczka Maciej | |||||
33-64 | Machocki Jacek | |||||
33-64 | Noga Adam | |||||
33-64 | Panek Piotr | |||||
33-64 | Janeczek Tomasz | |||||
65-80 | Krajcarz Oskar | |||||
65-80 | Koza Klaudiusz | |||||
65-80 | Pacek Mateusz | |||||
65-80 | Michalski Jarosław | |||||
65-80 | Ziółkowski Wojciech | |||||
65-80 | Sałamaszek Dariusz | |||||
65-80 | Porzycki Rafał | |||||
65-80 | Jakubowski Andrzej | |||||
65-80 | Żyłka Adrian | |||||
65-80 | Słowikowski Bartosz | |||||
65-80 | Bułkowski Szymon | |||||
65-80 | Rinke Patryk | |||||
65-80 | Łęga Piotr | |||||
65-80 | Pachecki Paweł | |||||
65-80 | Sroka Mariusz | |||||
65-80 | Winiarski Wojciech | |||||
81-113 | Rogoziński Dawid | |||||
81-113 | Tomaszewski Dawid | |||||
81-113 | Tomczak Janusz | |||||
81-113 | Pacek Mikołaj | |||||
81-113 | Kwiatkowski Dawid | |||||
81-113 | Rogoziński Robert | |||||
81-113 | Lutycz Jarosław | |||||
81-113 | Lempa Paweł | |||||
81-113 | Stasiak Piotr | |||||
81-113 | Kamiński Łukasz | |||||
81-113 | Jagiełło Krzysztof | |||||
81-113 | Tomczak Roman | |||||
81-113 | Nowakowski Bartosz | |||||
81-113 | Vogel Wojciech | |||||
81-113 | Kuljon Adam | |||||
81-113 | Frukacz Mariusz | |||||
81-113 | Kalinka Franciszek | |||||
81-113 | Mielczarek Sławomir | |||||
81-113 | Noga Krzysztof | |||||
81-113 | Błachut Jakub | |||||
81-113 | Pawłowski Daiusz | |||||
81-113 | Smektała Mikołaj | |||||
81-113 | Kubiak Marek | |||||
81-113 | Pacek Konrad | |||||
81-113 | Płachecki Paweł | |||||
81-113 | Szczepanek Wojciech | |||||
81-113 | Kozieł Remigiusz | |||||
81-113 | Schoepe Robert | |||||
81-113 | Jakubiak Tomasz | |||||
81-113 | Chorbiński Karol | |||||
81-113 | Markowski Artur | |||||
81-113 | Maczuch Adam | |||||
81-113 | Szuba Kacper |
Juniorzy:
1 | Malczewski Jakub |
2 | Pawłowski Kazimierz |
3-4 | Zientek Błażej |
3-4 | Naczyński Jan |
5-8 | Pacek Mikołaj |
5-8 | Kijas Sebastian |
5-8 | Durmaj Bartosz |
5-8 | Nowakowski Bartosz |
9-16 | Żyrek Mikołaj |
9-16 | Kalinka Gabriela |
9-16 | Krajcarz Oskar |
9-16 | Kalinka Franciszek |
9-16 | Sikora Adam |
9-16 | Białecka Aleksandra |
9-16 | Świerczyński Jakub |
9-16 | Ronij Patryk |
17-32 | Sroka Mariusz |
17-32 | Maczuch Łukasz |
17-32 | Białkowski Jan |
17-32 | Lewandowska Dagmara |
17-32 | Chorbiński Karol |