Grupa 1
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Garbarczyk/Urszulak Jasinski/Baum Chylinski/Loniewski Dodot/Andrzejewski Dzikolowski/Zajaczkowski Jurasz/Mydlarz
1 Garbarczyk/Urszulak 4 8 2 Garbarczyk/Urszulak     2 0 2 0 2 0 0 2 2 0
2 Jurasz/Mydlarz 3 6 4 Jasinski/Baum 0 2     1 2 2 0 1 2 0 2
3 Dzikolowski/Zajaczkowski 3 7 5 Chylinski/Loniewski 0 2 2 1     1 2 2 1 2 0
4 Chylinski/Loniewski 3 7 6 Dodot/Andrzejewski 0 2 0 2 2 1     0 2 0 2
5 Jasinski/Baum 1 4 8 Dzikolowski/Zajaczkowski 2 0 2 1 1 2 2 0     0 2
6 Dodot/Andrzejewski 1 2 9 Jurasz/Mydlarz 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0    
Grupa 2
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Bobrowski/Kazmierczak Sroka/Krzyzagorski Musialski/Grypczynski Kozlowski/Golly Szczepanik/Piotrowski Dondalski/Rubach
1 Kozlowski/Golly 4 9 2 Bobrowski/Kazmierczak     2 0 2 0 0 2 2 1 2 0
2 Bobrowski/Kazmierczak 4 8 3 Sroka/Krzyzagorski 0 2     0 2 0 2 1 2 2 0
3 Szczepanik/Piotrowski 4 9 6 Musialski/Grypczynski 0 2 2 0     0 2 1 2 2 0
4 Musialski/Grypczynski 2 5 6 Kozlowski/Golly 2 0 2 0 2 0     1 2 2 0
5 Sroka/Krzyzagorski 1 3 8 Szczepanik/Piotrowski 1 2 2 1 2 1 2 1     2 1
6 Dondalski/Rubach 0 1 10 Dondalski/Rubach 0 2 0 2 0 2 0 2 1 2    
Grupa 3
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Paul/Dzialkowski Pawlicki/Jasinki Trawinski/Sawicki Jagiello/Zuranski Matysik/Krzyszczyk Ryglewski/Adamczyk
1 Trawinski/Sawicki 5 10 3 Paul/Dzialkowski     2 0 1 2 2 1 2 0 2 0
2 Paul/Dzialkowski 4 9 3 Pawlicki/Jasinki 0 2     1 2 2 0 2 0 0 2
3 Ryglewski/Adamczyk 3 7 4 Trawinski/Sawicki 2 1 2 1     2 0 2 0 2 1
4 Pawlicki/Jasinki 2 5 6 Jagiello/Zuranski 1 2 0 2 0 2     2 0 0 2
5 Jagiello/Zuranski 1 3 8 Matysik/Krzyszczyk 0 2 0 2 0 2 0 2     0 2
6 Matysik/Krzyszczyk 0 0 10 Ryglewski/Adamczyk 0 2 2 0 1 2 2 0 2 0    
Grupa 4
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Lega/Maciejkiewicz Markowski/Borzecki Kanik/Wojciechowski Pawlak/Halusiak Chow/Brade Jezionek/Waberski
1 Markowski/Borzecki 5 10 1 Lega/Maciejkiewicz     1 2 0 2 2 0 0 2 2 0
2 Kanik/Wojciechowski 4 8 3 Markowski/Borzecki 2 1     2 0 2 0 2 0 2 0
3 Lega/Maciejkiewicz 2 5 6 Kanik/Wojciechowski 2 0 0 2     2 0 2 0 2 1
4 Chow/Brade 2 4 7 Pawlak/Halusiak 0 2 0 2 0 2     1 2 2 1
5 Jezionek/Waberski 1 4 8 Chow/Brade 2 0 0 2 0 2 2 1     0 2
6 Pawlak/Halusiak 1 3 9 Jezionek/Waberski 0 2 0 2 1 2 1 2 2 0    
Grupa 5
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Logozny/Chalaba Pietrucha/Domanski Kryspin/Lauer Bekus/Makwinski Galubinski/Kazmierczak Boruczynski/Slowikowski
1 Pietrucha/Domanski 5 10 0 Logozny/Chalaba     0 2 0 2 0 2 2 0 1 2
2 Bekus/Makwinski 4 8 3 Pietrucha/Domanski 2 0     2 0 2 0 2 0 2 0
3 Kryspin/Lauer 2 6 6 Kryspin/Lauer 2 0 0 2     1 2 1 2 2 0
4 Boruczynski/Slowikowski 2 4 7 Bekus/Makwinski 2 0 0 2 2 1     2 0 2 0
5 Logozny/Chalaba 1 3 8 Galubinski/Kazmierczak 0 2 0 2 2 1 0 2     0 2
6 Galubinski/Kazmierczak 1 2 9 Boruczynski/Slowikowski 2 1 0 2 0 2 0 2 2 0    
Grupa 6
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Sewulok/Zakrzewski Gontarewicz/Marciniak Kciuk/Ratajski Bakala/Kuljon Gawlowicz/Ostrowski Formejster/Kondracki
1 Kciuk/Ratajski 5 10 0 Sewulok/Zakrzewski     2 1 0 2 2 0 1 2 0 2
2 Formejster/Kondracki 4 8 3 Gontarewicz/Marciniak 1 2     0 2 2 0 2 1 0 2
3 Gawlowicz/Ostrowski 2 6 7 Kciuk/Ratajski 2 0 2 0     2 0 2 0 2 0
4 Gontarewicz/Marciniak 2 5 7 Bakala/Kuljon 0 2 0 2 0 2     0 2 0 2
5 Sewulok/Zakrzewski 2 5 7 Gawlowicz/Ostrowski 2 1 1 2 0 2 2 0     1 2
6 Bakala/Kuljon 0 0 10 Formejster/Kondracki 2 0 2 0 0 2 2 0 2 1    
Grupa 7
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Szczepanowski/Rutecki Rypina/Jakubowski Chudy/Podsada Kubowicz/Calinski Mroz/Lewandowski Pawlowski/Makiewicz
1 Chudy/Podsada 5 10 1 Szczepanowski/Rutecki     1 2 0 2 0 2 0 2 1 2
2 Kubowicz/Calinski 3 7 4 Rypina/Jakubowski 2 1     0 2 2 1 1 2 1 2
3 Pawlowski/Makiewicz 3 7 7 Chudy/Podsada 2 0 2 0     2 0 2 0 2 1
4 Mroz/Lewandowski 2 5 7 Kubowicz/Calinski 2 0 1 2 0 2     2 0 2 0
5 Rypina/Jakubowski 2 6 8 Mroz/Lewandowski 2 0 2 1 0 2 0 2     1 2
6 Szczepanowski/Rutecki 0 2 10 Pawlowski/Makiewicz 2 1 2 1 1 2 0 2 2 1    
Grupa 8
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Tomczak/Karbowiak Kuczyk/Goraczniak Glen/Domka Frydrych/Frankiewicz Radzewicz/Deluga Ziolkowski/Skupien
1 Frydrych/Frankiewicz 5 10 3 Tomczak/Karbowiak     2 1 1 2 1 2 2 0 0 2
2 Ziolkowski/Skupien 3 8 4 Kuczyk/Goraczniak 1 2     2 1 0 2 0 2 0 2
3 Glen/Domka 3 8 7 Glen/Domka 2 1 1 2     1 2 2 1 2 1
4 Tomczak/Karbowiak 2 6 7 Frydrych/Frankiewicz 2 1 2 0 2 1     2 0 2 1
5 Radzewicz/Deluga 1 3 8 Radzewicz/Deluga 0 2 2 0 1 2 0 2     0 2
6 Kuczyk/Goraczniak 1 3 9 Ziolkowski/Skupien 2 0 2 0 1 2 1 2 2 0    
Grupa 9
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Bartosik/Blaszkowski Wezyk/Mazur Paruzel/Piekut Basiak/Lewandowski Osinski/Kosciukiewicz Kaminski/Nowaczek
1 Osinski/Kosciukiewicz 5 10 1 Bartosik/Blaszkowski     1 2 0 2 1 2 0 2 1 2
2 Basiak/Lewandowski 4 8 5 Wezyk/Mazur 2 1     0 2 1 2 1 2 2 0
3 Paruzel/Piekut 3 6 4 Paruzel/Piekut 2 0 2 0     0 2 0 2 2 0
4 Wezyk/Mazur 2 6 7 Basiak/Lewandowski 2 1 2 1 2 0     0 2 2 1
5 Kaminski/Nowaczek 1 3 9 Osinski/Kosciukiewicz 2 0 2 1 2 0 2 0     2 0
6 Bartosik/Blaszkowski 0 3 10 Kaminski/Nowaczek 2 1 0 2 0 2 1 2 0 2    
Grupa 10
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Galus/Ciuk Waclawski/Blazejewski Slomski/Osko Biela/Mazur Kania/Kubica Czerwinski/Wisniewski
1 Waclawski/Blazejewski 4 9 3 Galus/Ciuk     0 2 0 2 1 2 2 0 2 0
2 Biela/Mazur 4 9 4 Waclawski/Blazejewski 2 0     1 2 2 1 2 0 2 0
3 Slomski/Osko 4 8 3 Slomski/Osko 2 0 2 1     0 2 2 0 2 0
4 Galus/Ciuk 2 5 6 Biela/Mazur 2 1 1 2 2 0     2 0 2 1
5 Kania/Kubica 1 2 9 Kania/Kubica 0 2 0 2 0 2 0 2     2 1
6 Czerwinski/Wisniewski 0 2 10 Czerwinski/Wisniewski 0 2 0 2 0 2 1 2 1 2    
Grupa 11
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Biernacki/Seredynski Fafara/Hryciuk Olejnik/Janiak Gackowski/Taborski Niedzielski/Szlachetka Kokowski/Maciaszczyk
1 Biernacki/Seredynski 5 10 2 Biernacki/Seredynski     2 1 2 0 2 1 2 0 2 0
2 Kokowski/Maciaszczyk 3 7 4 Fafara/Hryciuk 1 2     1 2 2 1 2 1 0 2
3 Olejnik/Janiak 3 7 7 Olejnik/Janiak 0 2 2 1     2 1 1 2 2 1
4 Fafara/Hryciuk 2 6 8 Gackowski/Taborski 1 2 1 2 1 2     2 0 0 2
5 Gackowski/Taborski 1 5 8 Niedzielski/Szlachetka 0 2 1 2 2 1 0 2     0 2
6 Niedzielski/Szlachetka 1 3 9 Kokowski/Maciaszczyk 0 2 2 0 1 2 2 0 2 0    
Grupa 12
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Engel/Adynkieiwcz Herberg/Brulinski Falat/Potoczniak Niziolek/Gierczak Bialecki/Bialecki Kopania/Piotrowicz
1 Bialecki/Bialecki 5 10 1 Engel/Adynkieiwcz     0 2 1 2 2 0 1 2 2 1
2 Herberg/Brulinski 4 8 3 Herberg/Brulinski 2 0     2 0 2 0 0 2 2 1
3 Engel/Adynkieiwcz 2 6 7 Falat/Potoczniak 2 1 0 2     2 1 0 2 1 2
4 Kopania/Piotrowicz 2 6 8 Niziolek/Gierczak 0 2 0 2 1 2     0 2 1 2
5 Falat/Potoczniak 2 5 8 Bialecki/Bialecki 2 1 2 0 2 0 2 0     2 0
6 Niziolek/Gierczak 0 2 10 Kopania/Piotrowicz 1 2 1 2 2 1 2 1 0 2    
Grupa 13
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Dybka/Przybylok Lewandowicz/Waskowski Robak/Steyer Sowinski/Sklepowicz Sobczynski/Adamski
1 Robak/Steyer 4 8 0 Dybka/Przybylok     2 1 0 2 2 0 2 1
2 Dybka/Przybylok 3 6 4 Lewandowicz/Waskowski 1 2     0 2 2 0 2 0
3 Lewandowicz/Waskowski 2 5 4 Robak/Steyer 2 0 2 0     2 0 2 0
4 Sobczynski/Adamski 1 3 6 Sowinski/Sklepowicz 0 2 0 2 0 2     0 2
5 Sowinski/Sklepowicz 0 0 8 Sobczynski/Adamski 1 2 0 2 0 2 2 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 14
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Hawrot/Hawrot Furman/Furman Konieczny/Hamulski Stryjski/Kasprzyszak Kovalov/Rybka
1 Konieczny/Hamulski 3 7 3 Hawrot/Hawrot     0 2 1 2 0 2 2 1
2 Furman/Furman 3 7 4 Furman/Furman 2 0     2 1 1 2 2 1
3 Stryjski/Kasprzyszak 2 4 5 Konieczny/Hamulski 2 1 1 2     2 0 2 0
4 Kovalov/Rybka 1 4 6 Stryjski/Kasprzyszak 2 0 2 1 0 2     0 2
5 Hawrot/Hawrot 1 3 7 Kovalov/Rybka 1 2 1 2 0 2 2 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 15
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Duda/Lenart Scholz/Biernacki Felinski/Siemienski Pluta/Rogalski Roszyk/Kubiak
1 Duda/Lenart 4 8 1 Duda/Lenart     2 0 2 0 2 1 2 0
2 Pluta/Rogalski 3 7 4 Scholz/Biernacki 0 2     2 1 1 2 1 2
3 Roszyk/Kubiak 2 5 5 Felinski/Siemienski 0 2 1 2     0 2 0 2
4 Scholz/Biernacki 1 4 7 Pluta/Rogalski 1 2 2 1 2 0     2 1
5 Felinski/Siemienski 0 1 8 Roszyk/Kubiak 0 2 2 1 2 0 1 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 16
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Luczak/Cieslak Bieda/Kowalski Cieslak/Jedrzejczak Dejnega/Olszewski Matuszewski/Mroz
1 Bieda/Kowalski 4 8 0 Luczak/Cieslak     0 2 2 0 2 0 2 0
2 Luczak/Cieslak 3 6 2 Bieda/Kowalski 2 0     2 0 2 0 2 0
3 Dejnega/Olszewski 2 4 4 Cieslak/Jedrzejczak 0 2 0 2     0 2 1 2
4 Matuszewski/Mroz 1 2 7 Dejnega/Olszewski 0 2 0 2 2 0     2 0
5 Cieslak/Jedrzejczak 0 1 8 Matuszewski/Mroz 0 2 0 2 2 1 0 2