Ranking krajowy mężczyźni

lp zawodnik suma GP1 27.01.2024 GP2 28.01.2024 GP3 9.03.2024 GP4 10.03.2024
1 Białecki Sebastian 558 216 90 162 90
1 Biela Sebastian 558 180 198 90 90
3 Kciuk Krzysztof 486 90 108 198 90
4 Steyer Sebastian 468 144 126 108 90
5 Lewandowski Witold 450 144 108 72 126
6 Grudziecki Mirosław 432 126 54 126 126
7 Engel Krzysztof 414 72 90 90 162
7 Pałaszewski Damian 414 126 90 108 90
9 Karbowiak Sylwester 378 54 126 90 108
9 Kobylarz Jerzy 378 90 108 72 108
9 Rarak Jarosław 378 90 90 90 108
12 Błażejczyk Wojciech 324 90 108 90 36
12 Kanik Tytus 324 54 18 54 198
12 Styczyński Paweł 324 54 162 54 54
15 Gontarewicz Krzysztof 306 108 90 36 72
15 Rogalski Artur 306 108 54 36 108
17 Lasek Dawid 288 90 90 36 72
18 Sikora Adam 270 72 54 72 72
18 Sołtys Wojciech 270 72 90 36 72
18 Tyniec Andrzej 270 126 36 36 72
18 Wacławski Łukasz 270 72 36 90 72
22 Kozłowski Tomasz 252 72 72 54 54
22 Pijanowski Tomasz 252 126 36 36 54
22 Ronij Patryk 252 72 36 72 72
22 Sanecki Michał 252 54 90 72 36
22 Żeromiński August 252 54 54 108 36
27 Bruliński Wojciech 234 72 54 54 54
27 Hawryluk Paweł 234 72 54 72 36
27 Jach Łukasz 234 90 36 72 36
27 Waberski Krzysztof 234 54 54 72 54
31 Malczewski Jakub 225 27 54 54 90
32 Maciejczak Piotr 216 108 18 36 54
32 Pielacha Paweł 216 54 72 54 36
32 Skrzypski Mariusz 216 54 36 54 72
32 Słomski Marcin 216 72 18 54 72
32 Wieczorek Dariusz 216 54 18 72 72
37 Lempa Paweł 210 90 54 12 54
38 Herberg Dawid 198 72 54 36 36
38 Jezionek Marcin 198 54 54 36 54
38 Kokowicz Kamil 198 54 36 36 72
38 Podsada Artur 198     126 72
38 Żyłka Adrian 198 72 54 36 36
43 Panicz Roman 192 54 72 12 54
43 Zientek Błażej 192 72 54 12 54
45 Czerwiński Piotr 180 18 72 36 54
45 Lewandowski Damian 180 54 72 18 36
45 Mikołajczyk Michał 180 54 36 54 36
45 Mikołajczyk Tomasz 180 90   54 36
45 Nawratek Mateusz 180 54 18 54 54
45 Pietrzyk Jakub 180 72 54 36 18
45 Waberski Wiktor 180 54 18 54 54
52 Nowak Mateusz 174 54 72 12 36
52 Winiarski Wojciech 174 54 54 12 54
54 Białecki Piotr 162 54 18 54 36
54 Brzozowski Mariusz 162 108 18   36
54 Frukacz Mariusz 162 54 36 36 36
54 Kalinka Franciszek 162 18 54 54 36
54 Machocki Jacek 162 54 36 36 36
54 Marciniak Dariusz 162 72 18 36 36
54 Mazurczak Bartosz 162 108 18 36  
54 Piętka Łukasz 162     90 72
62 Dejnega Szymon 156 72 36 12 36
62 Piłat Łukasz 156 54 54 12 36
62 Steyer Marcel 156 54 36 12 54
65 Błachut Jakub 153 27 36 54 36
66 Białkowski Jan 150 54 54 6 36
67 Czerwiński Grzegorz 144 90   36 18
67 Fąfara Marcin 144 54   36 54
67 Frukacz Robert 144 90   36 18
67 Jasiński Radosław 144 54 18 36 36
67 Łata Piotr 144     108 36
67 Matuszewski Michał 144 54 36 18 36
67 Sitnik Karol 144 18   36 90
67 Sokół Hubert 144 72 72    
67 Wojtaszewski Jakub 144 18 36 36 54
76 Jakubik Rafał 138 54 54 12 18
77 Smektała Mikołaj 135 27 36 36 36
78 Chrobok Tomasz 132 54 54 6 18
79 Broński Jakub 126 54 72    
79 Dąbrowski Adam 126 90 36    
79 Dąbski Piotr 126 54 72    
79 Hadzicki Michał 126 54   36 36
79 Laskowski Łukasz 126 54 72    
79 Ostrowski Piotr 126 54 36 18 18
79 Reniec Damian 126 54 36 36  
79 Rybka Tadeusz 126 18 36 54 18
79 Stańczyk Kamil 126 18 36 36 36
79 Szulc Jarosław 126     54 72
89 Maczuch Łukasz 120 18 36 12 54
89 Rosik Robert 120 54 36 12 18
89 Zazula Tomasz 120 54 36 12 18
92 Piątkowski Jakub 117 27 36 36 18
92 Sroka Mariusz 117 27 36 36 18
94 Kutek Tomasz 114 72 36 6  
95 Słowikowski Bartosz 111 27 18 12 54
95 Śmigla Tomasz 111 27 36 12 36
97 Antoniak Adam 108     54 54
97 Chrobok Mateusz 108 18 18 36 36
97 Czerwiński Paweł 108     72 36
97 Durmaj Bartosz 108 18 18 54 18
97 Furgał Hieronim 108 72 36    
97 Furman Krzysztof 108 90 18    
97 Golly Mariusz 108   36 18 54
97 Markowski Artur 108 18 18 36 36
97 Nawrocki Paweł 108 18 18 36 36
97 Pietrucha Łukasz 108 72 36    
97 Sałęga Łukasz 108 54 54    
97 Terlecki Andrzej 108     54 54
97 Waściński Przemysław 108     54 54
97 Wdowiak Szymon 108 54   18 36
111 Holeczek Adrian 102 18 54 12 18
111 Jóźwiak Rafał 102 54 18 12 18
111 Popławski Dariusz 102 18 36 12 36
111 Tomaszewski Dawid 102 18 36 12 36
115 Heigelman Andrzej 99 27 36 36  
116 Dyla Dominik 93 27 36 12 18
116 Wąś Piotr 93 27 18 12 36
118 Borzęcki Krzysztof 90     36 54
118 Broszko Damian 90 18 18 36 18
118 Gawliński Adrian 90     54 36
118 Gugałka Rafał 90     54 36
118 Konefał Mikołaj 90 54 36    
118 Koos Mate 90 54 36    
118 Koralewski Jakub 90 72   18  
118 Łuczak Maciej 90     90  
118 Ochalik Paweł 90 54 36    
118 Ohanyan Artur 90 54 36    
118 Pietraszek Robert 90 54 36    
118 Rutecki Bartosz 90     54 36
118 Ryniak Igor 90 18   36 36
118 Schoepe Robert 90 36 18   36
118 Szopa Krzysztof 90     36 54
118 Toboła Patryk 90 54 36    
118 Tomczak Roman 90 54 36    
118 Ziółkowski Wojciech 90     54 36
136 Kuljon Adam 87 27 18 6 36
137 Tryfanów Sebastian 84 18 18 12 36
138 Jurzec Damian 78 18   6 54
138 Sałamacha Antoni 78 18 18 6 36
138 Wawrzyniak Paweł 78 54   6 18
141 Błaszkiewicz Marcin 72     18 54
141 Bochen Daniel 72 18 54    
141 Bondaruk Paweł 72 54 18    
141 Chudy Piotr 72     18 54
141 Czerski Paweł 72     36 36
141 Grysztar Dominik 72 54 18    
141 Hryciuk Adam 72     36 36
141 Jędrzejewski Tomasz 72     72  
141 Kaczmarczyk Mikołaj 72     36 36
141 Kiszka Piotr 72 18 54    
141 Krasny Wojciech 72 18 54    
141 Lewandowski Łukasz 72     54 18
141 Margol Wojciech 72     36 36
141 Moroń Piotr 72 54 18    
141 Pawłowski Kazimierz 72     72  
141 Rinke Patryk 72 54 18    
141 Rojek Łukasz 72     36 36
141 Roszyk Tomasz 72     72  
141 Rubak Tomasz 72 54 18    
141 Rzeppa Sławomir 72     54 18
141 Sałek Jakub 72 54 18    
141 Skalski Włodzimierz 72     72  
141 Skrzypiec Daniel 72 54 18    
141 Stępień Dawid 72     36 36
141 Szydełko Michał 72 54   18  
141 Turczyk Sylwester 72 54 18    
167 Zagórski Krzysztof 69 27 18 6 18
168 Prokopczyk Mariusz 66 18 18 12 18
169 Chochół Piotr 63 27 36    
169 Dąbrowski Kamil 63 27 36    
169 Krasny Maksymilian 63 27 36    
169 Moroń Mariusz 63 27 36    
169 Thiel Jarosław 63 27 36    
169 Zajączkowski Michał 63 27 36    
175 Domka Jacek 57 27 18 12  
176 Białoń Adrian 54 54      
176 Broszko Paweł 54 18 36    
176 Całus Tomasz 54 54      
176 Cikała Michał 54 18 36    
176 Drozd Rafał 54 18 36    
176 Golly Robert 54   54    
176 Hoffman Leszek 54     54  
176 Janaszkiewicz Jakub 54       54
176 Kamiński Łukasz 54 36     18
176 Kubowicz Marek 54 54      
176 Luberda Aleksander 54 54      
176 Luberda Miłosz 54 54      
176 Malczewski Bartosz 54 18 36    
176 Naczyński Jan 54     54  
176 Nowakowski Bartosz 54 54      
176 Nowicki Arkadiusz 54     36 18
176 Nycz Mateusz 54 54      
176 Pacuk Dawid 54     36 18
176 Panek Piotr 54     36 18
176 Paterman Marcin 54 54      
176 Piętka Tomasz 54 54      
176 Rybicki Bartłomiej 54 18 36    
176 Sewulok Sławomir 54 54      
176 Skupień Bartosz 54     54  
176 Sroka Mirosław 54 54      
176 Stryjski Wojciech 54     18 36
176 Sumera Krzysztof 54   54    
176 Szlachetka Przemysław 54     54  
176 Ściubilecki Artur 54 54      
176 Wasiak Łukasz 54 54      
176 Wiśniewski Jakub 54 54      
207 Adamczak Maciej 48     12 36
207 Kołaczyński Stanisław 48     12 36
207 Lewandowski Adrian 48     12 36
207 Mazur Maciej 48     12 36
207 Niewiński Hubert 48     12 36
207 Nowaczek Bartosz 48 18 18 12  
207 Zapała Krzysztof 48 18   12 18
214 Krawczyk Rafał 45 27 18    
214 Suski Kamil 45 27 18    
214 Witek Filip 45 27 18    
217 Enkot Bartłomiej 42     6 36
217 Szczepanek Wojciech 42     6 36
217 Wilgosiewicz Karol 42     6 36
220 Basiak Wojciech 36 18 18    
220 Baum Janusz 36 18 18    
220 Bądaruk Grzegorz 36 18 18    
220 Cieplucha Maciej 36     18 18
220 Derwich Bartosz 36     36  
220 Eysmont Jan 36     36  
220 Furman Dariusz 36 18 18    
220 Gleń Wojciech 36 18 18    
220 Hałuszczak Michał 36 18 18    
220 Jakubiak Tomasz 36 18 18    
220 Jarzyński Roman 36     36  
220 Jasiński Marek 36 18 18    
220 Krajcarz Oskar 36     18 18
220 Krawczak Robert 36     36  
220 Kulej Łukasz 36     36  
220 Laskowski Grzegorz 36     36  
220 Majewski Krzysztof 36     36  
220 Majewski Wiesław 36     36  
220 Makwiński Sławomir 36 18   18  
220 Muszalski Grzegorz 36 18 18    
220 Pacek Mateusz 36     36  
220 Pacek Mikołaj 36     36  
220 Rybarczyk Przemysław 36     36  
220 Ryniak Mariusz 36     18 18
220 Stachowiak Klaudiusz 36     36  
245 Kwiatkowski Dawid 30 18   12  
245 Nieste Javier 30     12 18
245 Nowik Miłosz 30     12 18
245 Paczka Maciej 30     12 18
245 Popławski Bartosz 30     12 18
245 Przybyłowski Mateusz 30     12 18
245 Świerczyński Jakub 30     12 18
245 Walczuk Robert 30 18   12  
253 Bednarczyk Michał 27 27      
253 Błaszczyk Franciszek 27 27      
253 Chudoba Mateusz 27 27      
253 Koziarek Marcin 27 27      
253 Płachecki Paweł 27 27      
258 Chudziak Radosław 24     6 18
258 Kaczmarek Jakub 24     6 18
258 Michalski Jarosław 24     6 18
261 Groszek Tomasz 18 18      
261 Juruś Damian 18 18      
261 Koszołko Oskar 18 18      
261 Kowalczyk Aleksander 18     18  
261 Kozieł Remigiusz 18       18
261 Majczyk Krzysztof 18     18  
261 Matysek Ryszard 18 18      
261 Pawłowski Dariusz 18     18  
261 Skoczylas Szymon 18 18      
261 Suliński Filip 18 18      
261 Tomczak Janusz 18       18
261 Witkowski Dawid 18 18      
261 Wójciak Marcin 18 18      
261 Zaręba Ryszard 18 18      
275 Adamski Arkadiusz 12     12  
275 Cronin Evan 12     12  
275 Dziel Filip 12     12  
275 Kochański Hubert 12     12  
275 Melcer Piotr 12     12  
275 Nowak Kacper 12     12  
275 Piwoński Bruno 12     12  
275 Pliskowski Bogdan 12     12  
275 Ruski Mateusz 12     12  
275 Siciński Paweł 12     12  
275 Sobczyński Bartosz 12     12  
275 Szatkowski Michał 12     12  
287 Algusiewicz Mikołaj 6     6  
287 Lewandowski Łukasz- DE 6     6  
287 Mazurkiewicz Kamil 6     6  
287 Sałamaszek Dariusz 6     6